食品交换份法使用说明
食品交换份是将食物分成六大类(谷薯类、蔬菜类、肉蛋豆类、奶类、水果类、油脂类),每类食物均确定一个交换份,每一份食物所含的热量相同,在同类食物所含的蛋白质、脂肪、碳水化合物相似,同类食物可以任意互换,用“份”来交换。可以根据自己的饮食习惯、经济条件、季节、市场供应情况等选择食物,快速简便地制定科学食谱。在保证科学营养的前提下,使膳食丰富多彩。一份等值食物举例如下:
表1谷、薯类食品的能量等值交换份表
食品名 | 一份 |
米饭(白米+黑米+荞麦+燕麦+大麦+玉米等) | 1/3中碗 |
意大利面、通心粉(硬小麦)干拌 | 25克 |
杂粮面条(全麦面、燕麦面、荞麦面等)干拌 | 35克 |
全麦方包、杂粮面包(自制) | 1片 (35克) |
高纤维麦饼(无糖/高纤维) | 3块 |
麦片(原味需煮,加入饭中√、粥糊水奶×) | 25克 |
鲜玉米 | 1中个(200克) |
山药(新鲜,隔水干蒸) | 100克 |
白面包子、馒头 | 1个(35克) |
绿豆、红豆、莲子(饭√、粥糊汤×) | 2汤匙25克 |
1/3碗 | |
半碗 | |
1碗 | |
25克 | |
1个(25克) | |
35克 | |
3个 | |
2两(100克) | |
4粒 | |
4片(25克) | |
2块 |
表2 蔬菜类食品的能量等值交换份表
食品名称 | 1份 | |
叶菜8两 | 冬瓜、 | 1000克 |
白菜、菠菜、油麦菜、韭菜、茼蒿、芥蓝菜、蕹菜、芹菜、油菜苔、西葫芦、菜心 | 500克 | |
根茎豆菇类2两 | 苦瓜、黄瓜、茄子、丝瓜、苋菜、绿豆芽、鲜蘑、白萝卜、青椒、茭白、冬笋、菜花 | 500克 |
南瓜 | 350克 | |
鲜豇豆、扁豆、洋葱、蒜苗 | 250克 | |
胡萝卜 | 200克 | |
荸荠、藕、凉薯、芋头 | 150克 | |
茨菇、百合 | 100克 | |
毛豆、鲜豌豆 | 70克 |
表3 油脂坚果类食品能量等值交换份表
食品名称 | 1份 |
葵花籽油、菜籽油、大豆油 | 1汤匙(10 克) |
花生米 | 15粒(15克) |
核桃 | 2个(15克) |
葵花子、西瓜子(带壳) | 40克 |
瓜子仁、腰果、杏仁、松子 | 15克 |
芝麻酱 | 1汤匙(15克) |
表4 奶类食品能量等值交换表
食品名称 | 1份 |
益力佳(糖尿病专用营养粉) | 3勺 |
鲜牛奶、羊奶 | 160毫升 |
130毫升 | |
20克 | |
25克 | |
120毫升 | |
25克 |
表5 肉蛋豆类食品能量等值交换份表
食品名称 | 1份 |
瘦猪鸡鸭鹅兔、牛羊肉(去皮去骨去脂肪) | 50克 |
带骨排骨 | 80克 |
鸡蛋、鸭蛋 | 1大个(60克) |
鹌鹑蛋 | 6个 |
带鱼、草鱼、鲤鱼、甲鱼、比目鱼、大黄鱼、黑鲢、鲫鱼、鲜贝 | 80克 |
虾仁 | 100克 |
熟酱牛肉、熟酱鸭(无皮无骨无脂肪) | 35克 |
大豆(黄豆、黑豆) | 25克 |
400克豆豆腐丝、豆腐干、油豆腐 | 1两(50克) |
豆浆(黄豆、黑豆) | 2中碗 |
腐竹 | 20克 |
北豆腐 | 2两(100克) |
南豆腐(内酯、嫩豆腐) | 3两(200克) |
半两25克 | |
20克 | |
35克 |
表6 水果类食品能量等值交换份表
食品名称 | 1份 |
苹果、梨、杨桃、番石榴、火龙果 | 1个中200克 |
李子、杏、台湾青枣 、 西红柿 | 2个中 200克 |
柚 | 4片 200克 |
200克 | |
20粒(2OO克) | |
2个中(200克 | |
24粒中(300克) | |
8个 | |
1个大(150克) | |
2个中(200克) | |
3两(150克) | |
1斤(500克) | |
1斤(500克) |